Till sidans huvudinnehåll
  • Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.

Artikelnr: 35-103-2576

Bromsok passar BMW

Teknisk info:

Position: Framaxel höger

Beskrivning

Bromsok passar BMW Position: Framaxel höger Kolv Ø 57mm, Bromsskiva Ø 328mm med tjocklek 28mm. Bromsskivetyp: ventilerad. Flytande bromsok, Bromsok (1 kolvs) Kolv Ø 57mm, Bromsskiva Ø 328mm med tjocklek 28mm.

Specifikation

Tjocklek 28 mm
  • OEM

    3410 6790922, 3410 6852260
  • Bilmärken

    BMW
  • Normaliserat artikelnummer

    351032576, 34106790922, 34106852260
  • Passar modeller

    BMW X3 (F25) sDrive 18 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 04.14-08.17
    BMW X3 (F25) sDrive 18 d Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 C Year: 10.12-03.14
    BMW X3 (F25) sDrive 20 i Engine volume: 1.6 Engine type: N20 B16 A Year: 04.14-08.17
    BMW X3 (F25) sDrive 20 i Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 A Year: 04.14-08.17
    BMW X3 (F25) xDrive 20 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 04.14-08.17
    BMW X3 (F25) xDrive 20 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A, N47 D20 C Year: 09.10-08.17
    BMW X3 (F25) xDrive 20 d Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 C Year: 09.10-03.14
    BMW X3 (F25) xDrive 20 i Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 A Year: 10.11-08.17
    BMW X3 (F25) xDrive 28 i Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 A Year: 04.12-08.17
    BMW X3 (F25) xDrive 28 i Engine volume: 3.0 Engine type: N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF Year: 01.11-10.12
    BMW X3 (F25) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 04.11-05.16
    BMW X3 (F25) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 04.11-08.17
    BMW X3 (F25) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 06.11-08.17
    BMW X3 (F25) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 06.16-08.17
    BMW X3 (F25) xDrive 35 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 B Year: 10.11-08.17
    BMW X3 (F25) xDrive 35 i Engine volume: 3.0 Engine type: N55 B30 A Year: 09.10-08.17
    BMW X4 (F26) xDrive 20 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 04.14-03.18
    BMW X4 (F26) xDrive 20 i Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 A Year: 04.14-03.18
    BMW X4 (F26) xDrive 28 i Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 A Year: 04.14-03.18
    BMW X4 (F26) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 04.14-03.18
    BMW X4 (F26) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 04.15-03.18
    BMW X4 (F26) xDrive 35 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 B Year: 04.14-03.18
    BMW X4 (F26) xDrive 35 i Engine volume: 3.0 Engine type: N55 B30 A Year: 04.14-03.18
    1 / 5
  • Beskrivning
    Bromsok passar BMW Position: Framaxel höger Kolv Ø 57mm, Bromsskiva Ø 328mm med tjocklek 28mm. Bromsskivetyp: ventilerad. Flytande bromsok, Bromsok (1 kolvs) Kolv Ø 57mm, Bromsskiva Ø 328mm med tjocklek 28mm.
  • Specifikation
    Tjocklek 28 mm
  • Fordonsmatchning
    • OEM

      3410 6790922, 3410 6852260
    • Bilmärken

      BMW
    • Normaliserat artikelnummer

      351032576, 34106790922, 34106852260
    • Passar modeller

      BMW X3 (F25) sDrive 18 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 04.14-08.17
      BMW X3 (F25) sDrive 18 d Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 C Year: 10.12-03.14
      BMW X3 (F25) sDrive 20 i Engine volume: 1.6 Engine type: N20 B16 A Year: 04.14-08.17
      BMW X3 (F25) sDrive 20 i Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 A Year: 04.14-08.17
      BMW X3 (F25) xDrive 20 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 04.14-08.17
      BMW X3 (F25) xDrive 20 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A, N47 D20 C Year: 09.10-08.17
      BMW X3 (F25) xDrive 20 d Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 C Year: 09.10-03.14
      BMW X3 (F25) xDrive 20 i Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 A Year: 10.11-08.17
      BMW X3 (F25) xDrive 28 i Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 A Year: 04.12-08.17
      BMW X3 (F25) xDrive 28 i Engine volume: 3.0 Engine type: N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF Year: 01.11-10.12
      BMW X3 (F25) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 04.11-05.16
      BMW X3 (F25) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 04.11-08.17
      BMW X3 (F25) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 06.11-08.17
      BMW X3 (F25) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 06.16-08.17
      BMW X3 (F25) xDrive 35 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 B Year: 10.11-08.17
      BMW X3 (F25) xDrive 35 i Engine volume: 3.0 Engine type: N55 B30 A Year: 09.10-08.17
      BMW X4 (F26) xDrive 20 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 04.14-03.18
      BMW X4 (F26) xDrive 20 i Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 A Year: 04.14-03.18
      BMW X4 (F26) xDrive 28 i Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 A Year: 04.14-03.18
      BMW X4 (F26) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 04.14-03.18
      BMW X4 (F26) xDrive 30 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 04.15-03.18
      BMW X4 (F26) xDrive 35 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 B Year: 04.14-03.18
      BMW X4 (F26) xDrive 35 i Engine volume: 3.0 Engine type: N55 B30 A Year: 04.14-03.18
      1 / 5