Till sidans huvudinnehåll
  • Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.

Artikelnr: 30-100-6548

Hjullagerssats passar Audi

Teknisk info:

Bakaxel, Med inbyggd ABS-sensor.

Beskrivning

Hjullagerssats passar Audi Bakaxel, Med inbyggd ABS-sensor. Fälg: 5-hål, OD-131 mm
  • OEM

    VKBA 6548, 4F0 598 611B, 4F0598611A, 713 6108 10
  • Bilmärken

    AUDI
  • Normaliserat artikelnummer

    vkba6548, 4f0598611a, 4f0598611b, 301006548, 713610810
  • Passar modeller

    AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: BLB, BRE Year: 07.04-10.08
    AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: BVG Year: 09.05-06.06
    AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: CAGB, BNA, BRF Year: 07.04-03.11
    AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: CAHA Year: 11.08-03.11
    AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: CAHB Year: 04.09-03.11
    AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI Engine volume: 2.0 Engine type: BPJ Year: 06.05-03.11
    AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 Engine volume: 2.4 Engine type: BDW Year: 05.04-10.08
    AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Engine volume: 2.7 Engine type: BPP Year: 11.04-10.08
    AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Engine volume: 2.7 Engine type: BSG, CANB Year: 11.04-03.11
    AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Engine volume: 2.7 Engine type: CANA Year: 10.08-03.11
    AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI Engine volume: 2.8 Engine type: BDX Year: 11.06-10.08
    AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI Engine volume: 2.8 Engine type: CCDA Year: 10.08-03.11
    AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI Engine volume: 2.8 Engine type: CCEA Year: 10.08-03.11
    AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI Engine volume: 3.2 Engine type: AUK, BKH Year: 05.04-05.09
    AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI Engine volume: 3.2 Engine type: CALA Year: 05.09-03.11
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: BLB, BRE Year: 06.05-10.08
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: BVG Year: 09.05-06.06
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: CAGB, BNA, BRF Year: 06.05-08.11
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: CAHA Year: 10.08-08.11
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: CAHB Year: 04.09-08.11
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI Engine volume: 2.0 Engine type: BPJ Year: 06.05-08.11
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 Engine volume: 2.4 Engine type: BDW Year: 03.05-10.08
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Engine volume: 2.7 Engine type: BPP Year: 03.05-10.08
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Engine volume: 2.7 Engine type: CANA Year: 10.08-08.11
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Engine volume: 2.7 Engine type: CANB, BSG Year: 03.05-08.11
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Engine volume: 2.8 Engine type: BDX Year: 11.06-10.08
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Engine volume: 2.8 Engine type: CCDA Year: 10.08-08.11
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Engine volume: 2.8 Engine type: CCEA Year: 10.08-08.11
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 Engine volume: 3.0 Engine type: BBJ Year: 03.05-05.06
    AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI Engine volume: 3.2 Engine type: AUK Year: 03.05-10.08
    1 / 6
  • Beskrivning
    Hjullagerssats passar Audi Bakaxel, Med inbyggd ABS-sensor. Fälg: 5-hål, OD-131 mm
  • Fordonsmatchning
    • OEM

      VKBA 6548, 4F0 598 611B, 4F0598611A, 713 6108 10
    • Bilmärken

      AUDI
    • Normaliserat artikelnummer

      vkba6548, 4f0598611a, 4f0598611b, 301006548, 713610810
    • Passar modeller

      AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: BLB, BRE Year: 07.04-10.08
      AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: BVG Year: 09.05-06.06
      AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: CAGB, BNA, BRF Year: 07.04-03.11
      AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: CAHA Year: 11.08-03.11
      AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: CAHB Year: 04.09-03.11
      AUDI A6 C6 (4F2) 2.0 TFSI Engine volume: 2.0 Engine type: BPJ Year: 06.05-03.11
      AUDI A6 C6 (4F2) 2.4 Engine volume: 2.4 Engine type: BDW Year: 05.04-10.08
      AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Engine volume: 2.7 Engine type: BPP Year: 11.04-10.08
      AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Engine volume: 2.7 Engine type: BSG, CANB Year: 11.04-03.11
      AUDI A6 C6 (4F2) 2.7 TDI Engine volume: 2.7 Engine type: CANA Year: 10.08-03.11
      AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI Engine volume: 2.8 Engine type: BDX Year: 11.06-10.08
      AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI Engine volume: 2.8 Engine type: CCDA Year: 10.08-03.11
      AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI Engine volume: 2.8 Engine type: CCEA Year: 10.08-03.11
      AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI Engine volume: 3.2 Engine type: AUK, BKH Year: 05.04-05.09
      AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI Engine volume: 3.2 Engine type: CALA Year: 05.09-03.11
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: BLB, BRE Year: 06.05-10.08
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: BVG Year: 09.05-06.06
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: CAGB, BNA, BRF Year: 06.05-08.11
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: CAHA Year: 10.08-08.11
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI Engine volume: 2.0 Engine type: CAHB Year: 04.09-08.11
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI Engine volume: 2.0 Engine type: BPJ Year: 06.05-08.11
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4 Engine volume: 2.4 Engine type: BDW Year: 03.05-10.08
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Engine volume: 2.7 Engine type: BPP Year: 03.05-10.08
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Engine volume: 2.7 Engine type: CANA Year: 10.08-08.11
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.7 TDI Engine volume: 2.7 Engine type: CANB, BSG Year: 03.05-08.11
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Engine volume: 2.8 Engine type: BDX Year: 11.06-10.08
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Engine volume: 2.8 Engine type: CCDA Year: 10.08-08.11
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI Engine volume: 2.8 Engine type: CCEA Year: 10.08-08.11
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 Engine volume: 3.0 Engine type: BBJ Year: 03.05-05.06
      AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI Engine volume: 3.2 Engine type: AUK Year: 03.05-10.08
      1 / 6