Till sidans huvudinnehåll
  • Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.

Artikelnr: 35-202-3052

Bromsskiva Framaxel, Sats 2st

Teknisk info:

Bromsskivetyp: Ventilerad.

Beskrivning

Bromsskiva Framaxel, Sats 2st Bromsskivetyp: Ventilerad. Diameter 296mm, Tjocklek 22mm, Fälghål 5st Båda bromsskivorna ingår i priset.

Specifikation

Tjocklek 22 mm
  • OEM

    8DD355104591, 197330, 1163013, 1163081, 1164839, 6767061, 0986478848, 34111163013, 34111163081, 34111164839, 34116767061
  • Bilmärken

    BMW
  • Normaliserat artikelnummer

    8dd355104591, 197330, 1163013, 1163081, 1164839, 6767061, 352023052, 0986478848, 34111163013, 34111163081, 34111164839, 34116767061
  • Passar modeller

    BMW 5 (E39) 520 d Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D1) Year: 02.00-06.03
    BMW 5 (E39) 520 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) Year: 01.96-06.03
    BMW 5 (E39) 520 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-06.03
    BMW 5 (E39) 523 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) Year: 09.95-08.00
    BMW 5 (E39) 525 d Engine volume: 2.5 Engine type: M57 D25 (256D1) Year: 02.00-06.03
    BMW 5 (E39) 525 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-06.03
    BMW 5 (E39) 525 td Engine volume: 2.5 Engine type: M51 D25 (256T1) Year: 01.97-06.03
    BMW 5 (E39) 525 tds Engine volume: 2.5 Engine type: M51 D25 (256T1) Year: 01.96-06.03
    BMW 5 (E39) 528 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) Year: 09.95-08.00
    BMW 5 (E39) 530 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D1) Year: 08.98-09.00
    BMW 5 (E39) 530 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D1) Year: 09.98-06.03
    BMW 5 (E39) 535 i Engine volume: 3.5 Engine type: M62 B35 (358S1) Year: 06.96-08.98
    BMW 5 (E39) 535 i Engine volume: 3.5 Engine type: M62 B35 (358S2) Year: 09.98-06.03
    BMW 5 Touring (E39) 520 d Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D1) Year: 02.00-09.03
    BMW 5 Touring (E39) 520 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) Year: 03.97-08.01
    BMW 5 Touring (E39) 520 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-12.03
    BMW 5 Touring (E39) 523 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) Year: 03.97-08.00
    BMW 5 Touring (E39) 523 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S4) Year: 09.98-08.00
    BMW 5 Touring (E39) 525 d Engine volume: 2.5 Engine type: M57 D25 (256D1) Year: 02.00-05.04
    BMW 5 Touring (E39) 525 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-05.04
    BMW 5 Touring (E39) 525 tds Engine volume: 2.5 Engine type: M51 D25 (256T1) Year: 03.97-05.04
    BMW 5 Touring (E39) 528 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) Year: 11.96-08.00
    BMW 5 Touring (E39) 530 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D1) Year: 08.98-09.00
    BMW 5 Touring (E39) 530 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D1) Year: 09.00-05.04
    1 / 5
  • Beskrivning
    Bromsskiva Framaxel, Sats 2st Bromsskivetyp: Ventilerad. Diameter 296mm, Tjocklek 22mm, Fälghål 5st Båda bromsskivorna ingår i priset.
  • Specifikation
    Tjocklek 22 mm
  • Fordonsmatchning
    • OEM

      8DD355104591, 197330, 1163013, 1163081, 1164839, 6767061, 0986478848, 34111163013, 34111163081, 34111164839, 34116767061
    • Bilmärken

      BMW
    • Normaliserat artikelnummer

      8dd355104591, 197330, 1163013, 1163081, 1164839, 6767061, 352023052, 0986478848, 34111163013, 34111163081, 34111164839, 34116767061
    • Passar modeller

      BMW 5 (E39) 520 d Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D1) Year: 02.00-06.03
      BMW 5 (E39) 520 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) Year: 01.96-06.03
      BMW 5 (E39) 520 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-06.03
      BMW 5 (E39) 523 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) Year: 09.95-08.00
      BMW 5 (E39) 525 d Engine volume: 2.5 Engine type: M57 D25 (256D1) Year: 02.00-06.03
      BMW 5 (E39) 525 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-06.03
      BMW 5 (E39) 525 td Engine volume: 2.5 Engine type: M51 D25 (256T1) Year: 01.97-06.03
      BMW 5 (E39) 525 tds Engine volume: 2.5 Engine type: M51 D25 (256T1) Year: 01.96-06.03
      BMW 5 (E39) 528 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) Year: 09.95-08.00
      BMW 5 (E39) 530 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D1) Year: 08.98-09.00
      BMW 5 (E39) 530 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D1) Year: 09.98-06.03
      BMW 5 (E39) 535 i Engine volume: 3.5 Engine type: M62 B35 (358S1) Year: 06.96-08.98
      BMW 5 (E39) 535 i Engine volume: 3.5 Engine type: M62 B35 (358S2) Year: 09.98-06.03
      BMW 5 Touring (E39) 520 d Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D1) Year: 02.00-09.03
      BMW 5 Touring (E39) 520 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) Year: 03.97-08.01
      BMW 5 Touring (E39) 520 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-12.03
      BMW 5 Touring (E39) 523 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) Year: 03.97-08.00
      BMW 5 Touring (E39) 523 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S4) Year: 09.98-08.00
      BMW 5 Touring (E39) 525 d Engine volume: 2.5 Engine type: M57 D25 (256D1) Year: 02.00-05.04
      BMW 5 Touring (E39) 525 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-05.04
      BMW 5 Touring (E39) 525 tds Engine volume: 2.5 Engine type: M51 D25 (256T1) Year: 03.97-05.04
      BMW 5 Touring (E39) 528 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) Year: 11.96-08.00
      BMW 5 Touring (E39) 530 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D1) Year: 08.98-09.00
      BMW 5 Touring (E39) 530 d Engine volume: 3.0 Engine type: M57 D30 (306D1) Year: 09.00-05.04
      1 / 5