Bromsok passar BMW Position: Bakaxel höger Kolv Ø 44mm, Bromsskiva Ø 330mm med tjocklek 20mm. Med elmotor! Bromsskivetyp: Solid. För fordon med elektrisk parkeringsbroms! Flytande bromsok, Bromsok (1 kolvs)
Bromsok passar BMW Position: Bakaxel höger Kolv Ø 44mm, Bromsskiva Ø 330mm med tjocklek 20mm. Med elmotor! Bromsskivetyp: Solid. För fordon med elektrisk parkeringsbroms! Flytande bromsok, Bromsok (1 kolvs)
BMW 5 (F10) 518 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 07.14-10.16
BMW 5 (F10) 518 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 10.13-10.16
BMW 5 (F10) 518 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A, N47 D20 C Year: 07.13-10.16
BMW 5 (F10) 518 d Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 C Year: 07.13-06.14
BMW 5 (F10) 520 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 07.14-10.16
BMW 5 (F10) 520 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 10.13-10.16
BMW 5 (F10) 520 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A, N47 D20 C Year: 06.10-10.16
BMW 5 (F10) 520 d Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 C Year: 01.13-06.14
BMW 5 (F10) 520 d Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 C Year: 06.10-06.14
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 07.14-10.16
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 10.13-10.16
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A, N47 D20 C Year: 07.13-10.16
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 C Year: 01.13-06.14
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 C Year: 07.13-06.14
BMW 5 (F10) 520 i Engine volume: 1.6 Engine type: N20 B16 A Year: 07.13-10.16
BMW 5 (F10) 520 i Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 B, N20 B20 A Year: 09.11-10.16
BMW 5 (F10) 523 i Engine volume: 2.5 Engine type: N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF Year: 01.10-08.11
BMW 5 (F10) 523 i Engine volume: 3.0 Engine type: N53 B30 A Year: 06.09-08.11
BMW 5 (F10) 525 d Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 D Year: 09.11-10.16
BMW 5 (F10) 525 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 03.10-08.11
BMW 5 (F10) 525 d xDrive Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 D Year: 09.11-10.16
BMW 5 (F10) 528 i Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 A Year: 09.11-10.16
BMW 5 (F10) 528 i Engine volume: 3.0 Engine type: N53 B30 A Year: 03.10-08.11
BMW 5 (F10) 528 i xDrive Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 A Year: 09.11-10.16
BMW 5 (F10) 530 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 01.10-08.11
BMW 5 (F10) 530 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 09.10-10.16
BMW 5 (F10) 530 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 09.11-10.16
BMW 5 (F10) 530 d xDrive Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 03.11-10.16
BMW 5 (F10) 530 i Engine volume: 3.0 Engine type: N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF Year: 03.10-06.13
BMW 5 (F10) 530 i Engine volume: 3.0 Engine type: N53 B30 A Year: 05.11-06.13
BMW 5 (F10) 535 i Engine volume: 3.0 Engine type: N55 B30 A Year: 01.10-10.16
BMW 5 (F10) 535 i Engine volume: 3.0 Engine type: N55 B30 A Year: 07.13-10.16
BMW 5 (F10) 535 i xDrive Engine volume: 3.0 Engine type: N55 B30 A Year: 03.11-10.16
BMW 5 (F10) 535 i xDrive Engine volume: 3.0 Engine type: N55 B30 A Year: 07.13-10.16
BMW 5 (F10) ActiveHybrid Engine volume: 3.0 Engine type: N55 B30 A Year: 12.11-10.16
BMW 5 Touring (F11) 518 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 07.14-02.17
BMW 5 Touring (F11) 518 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A, N47 D20 C Year: 07.13-02.17
BMW 5 Touring (F11) 518 d Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 C Year: 07.13-06.14
BMW 5 Touring (F11) 520 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 07.14-02.17
BMW 5 Touring (F11) 520 d Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A, N47 D20 C Year: 06.10-02.17
BMW 5 Touring (F11) 520 d Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 C Year: 06.10-06.14
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A Year: 07.14-02.17
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Engine volume: 2.0 Engine type: B47 D20 A, N47 D20 C Year: 07.13-02.17
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 C Year: 07.13-06.14
BMW 5 Touring (F11) 520 i Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 B, N20 B20 A Year: 10.10-02.17
BMW 5 Touring (F11) 523 i Engine volume: 3.0 Engine type: N53 B30 A Year: 11.09-08.11
BMW 5 Touring (F11) 525 d Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 D Year: 09.11-02.17
BMW 5 Touring (F11) 525 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 09.10-08.11
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 D Year: 07.13-02.17
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive Engine volume: 2.0 Engine type: N47 D20 D Year: 09.11-02.17
BMW 5 Touring (F11) 528 i Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 A Year: 09.11-02.17
BMW 5 Touring (F11) 528 i Engine volume: 3.0 Engine type: N53 B30 A Year: 11.09-08.11
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive Engine volume: 2.0 Engine type: N20 B20 A Year: 09.11-02.17
BMW 5 Touring (F11) 530 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 06.10-08.11
BMW 5 Touring (F11) 530 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 09.11-02.17
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 A Year: 03.11-02.17
BMW 5 Touring (F11) 530 i Engine volume: 3.0 Engine type: N52 B30 A, N52 B30 AF Year: 03.10-05.13
BMW 5 Touring (F11) 530 i Engine volume: 3.0 Engine type: N53 B30 A Year: 07.11-06.13
BMW 5 Touring (F11) 535 d Engine volume: 3.0 Engine type: N57 D30 B Year: 09.10-08.11
BMW 5 Touring (F11) 535 i Engine volume: 3.0 Engine type: N55 B30 A Year: 06.10-02.17
BMW 5 Touring (F11) 535 i Engine volume: 3.0 Engine type: N55 B30 A Year: 07.13-02.17
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive Engine volume: 3.0 Engine type: N55 B30 A Year: 07.13-02.17
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive Engine volume: 3.0 Engine type: N55 B30 A Year: 09.11-02.17
1 / 13
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Du godkänner användningen av cookies genom att trycka OK och surfa vidare
på webbplatsen.